湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車

您的位置: 產(chǎn)品中心 排水車 重汽汕德卡后雙橋排水排澇車

重汽汕德卡后雙橋排水排澇車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 大流量排水搶險車 | 外形尺寸(mm): | 9880×2520×3960 |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 24495 | 接近/離去角(°): | 16/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2755 | |
整備質(zhì)量(kg): | 24365,24300 | 車速(km/h): | 80,89,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋排水排澇車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350, 4275+1400,4300+1350, 4575+1400,4600+1350, 4975+1400,5000+1350, 5375+1400,5400+1350, 5775+1400,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置為液壓系統(tǒng)、履帶式排水設(shè)備、旋轉(zhuǎn)式排水設(shè)備,主要用于應(yīng)急排水;選裝后部樣式;選裝抽水泵泵頭樣式;側(cè)防護為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè),后防護材料為Q235,連接方式:側(cè)防護采用焊接;后防護采用螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸160×50mm,后防護離地高度400mm,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3。隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h,89km/h。 |
重汽汕德卡后雙橋排水排澇車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.38-60 WP8.320E61 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7470 7360 7360 7360 6870 8765 6870 6870 7800 8765 7800 6800 6800 7360 7360 7800 7360 8240 8240 6870 | 220 257 240 213 240 260 228 251 257 279 235 221 235 228 254 257 258 265 279 213 |
重汽汕德卡后雙橋排水排澇車圖片 |