湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 排水車 東風(fēng)天龍后雙橋排水排澇車

東風(fēng)天龍后雙橋排水排澇車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 遠(yuǎn)程供排水搶險車 | 外形尺寸(mm): | 10600,9600×2500×3850,3550 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 19650 | 接近/離去角(°): | 20/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2420,1500/2400 | |
整備質(zhì)量(kg): | 19520,19455 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天龍后雙橋排水排澇車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 4600+1350, 4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置有遠(yuǎn)程供排水泵、液壓尾板,用于應(yīng)急供排水搶險作業(yè).車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度470mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.尾板收起狀態(tài)水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg.車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/5350+1350/1480/2420,10600/5350+1350/1500/2400,9600/4350+1350/1480/2420,9600/4350+1350/1500/2400.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風(fēng)天龍后雙橋排水排澇車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風(fēng)天龍后雙橋排水排澇車圖片 |