

重汽汕德卡后雙橋鋁合金運(yùn)油車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸(mm): | 10255×2525×3200,3360 |
底盤型號(hào): | ZZ5266XXYN504GF1K | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 26000 | 接近/離去角(°): | 16/10,16/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 16115,16050 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2830,1450/2430 |
整備質(zhì)量(kg): | 9755 | 車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5266XXYN504GF1K | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035,2065 |
軸 距(mm): | 3875+1400, 4275+1400, 4575+1400, 4975+1400, 5375+1400, 5775+1400, 5975+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/19000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:850千克/立方米,罐體總?cè)萘?9.1立方米,罐體有效容積18.88立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2200×1500。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,截面尺寸(mm)140×80,下邊緣離地高480mm。僅采用4575+1400mm,4975+1400mm軸距。3、隨底盤選裝駕駛室。副駕駛車門可選裝下視窗。選裝前部燈具。EBS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:MMC09.35-60/33.83,WP8.350E61/33.02,MC07.33-60/34.98,MC07.27-60/34.98,MC11.40-60/33.02,WP7.270E61/33.03,MC07.34-60/34.98,MC09.38-60/33.83,MC07.31-60/34.98,WP6H270E61/32.97,MC07H.35-60/33.79,MC07H.33-60/33.79,WP7.300E61/33.03,MC07H.29-60/33.79,WP7H320E62/33.0,WP7H300E62/33.0,WP7H270E62/33.0。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道,選裝左右側(cè)后部工具箱及左側(cè)工具箱樣式,選裝鐵制滅火器筒。選裝裝卸軟管存放箱樣式。 |
重汽汕德卡后雙橋鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC11.40-60 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T380E62 WP8T360E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8765 7800 6870 10518 6870 8765 6870 7360 7360 7470 7360 6800 6800 7360 7360 7800 7360 8240 8240 | 260 257 240 297 251 279 228 257 240 220 213 235 221 228 254 257 258 279 265 |
重汽汕德卡后雙橋鋁合金運(yùn)油車圖片 |