湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 旅居車 重汽汕德卡單橋越野房車

重汽汕德卡單橋越野房車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 旅居車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2550×3650,3800 |
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYK361GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11495 | 接近/離去角(°): | 16/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/945 | |
整備質(zhì)量(kg): | 10600,10200 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡單橋越野房車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYK361GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2099,2130 |
軸 距(mm): | 3600,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1969,1835 |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 3/-,-/- | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/445/65R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 車內(nèi)設(shè)有桌椅,睡具,炊具,儲(chǔ)藏器皿,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施,用于旅行宿營(yíng)。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,后防護(hù)材料Q235,螺栓和焊接連接,斷面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高365mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300.;駕駛室頂部安裝照明燈,行駛過(guò)程中不點(diǎn)亮,僅在駐車作業(yè)時(shí)起照明作用;僅采用3600mm軸距.選裝外觀樣式.該車可選裝ETC車載裝置.選裝外觀及內(nèi)飾樣式. |
重汽汕德卡單橋越野房車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP8.350E61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 7360 7360 7800 7360 7360 7360 6870 | 202 228 240 257 257 228 240 254 202 |
重汽汕德卡單橋越野房車圖片 |